Лыжи

ATOMIC    Количество  Цена
DYNAMIC      
Лыжи DYNAMIC Demino Grip Junior AB00204000   1 600,00
100   374,000 1 600,00
110   351,000 1 600,00
120   340,000 1 600,00
130   138,000 1 600,00
90   234,000 1 600,00
Лыжи DYNAMIC VR 46 Classic WAX (BI1500) B500902   6 800,00
193   17,000 6 800,00
200   26,000 6 800,00
JUNIOR      
Лыжи ATOMIC PRO С1 Grip Junior AB0021196 2,000 10 600,00
130   2,000 10 600,00
Лыжи ATOMIC PRO С2 Skintec Junior AB0021182 1,000 16 500,00
150   1,000 16 500,00
Лыжи ATOMIC REDSTER C9 Junior AB0021704 2,000 24 900,00
177   1,000 24 900,00
187   1,000 24 900,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S5 Junior AB0021190 1,000 16 500,00
137   1,000 16 500,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S7 Junior AB0021188 1,000 22 900,00
144   1,000 22 900,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S9 Junior AB0021194 2,000 31 500,00
176   2,000 31 500,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S9 Junior AB0021570 3,000 31 500,00
148   1,000 31 500,00
155   1,000 31 500,00
162   1,000 31 500,00
PRO      
Лыжи ATOMIC PRO S2 L AB0021490 2,000 22 900,00
186, 60-80 kg   2,000 22 900,00
Лыжи ATOMIC PRO S2 RUS AB0021498 1,000 22 900,00
173   1,000 22 900,00
Сезон 19-20г      
Лыжи ATOMIC PRO S1 AB0021120 4,000 20 500,00
172   1,000 20 500,00
184   3,000 20 500,00
REDSTER      
Лыжи ATOMIC REDSTER C5 Skintec soft+ крепление Shift IN ABSS00064 (AB0021692) 2,000 45 900,00
187, 58 kg   1,000 45 900,00
187, 63 kg   1,000 45 900,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S5 AB0021682 1,000 27 500,00
173   1,000 27 500,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S9 Carbon COLD med+ крепление Shift IN ABSS00110 (AB0021746) 3,000 69 900,00
180, 55 kg, AC5   1,000 69 900,00
186, 65 kg, AC5   1,000 69 900,00
186, 70 kg, AC5   1,000 69 900,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S9 Carbon PLUS hard + крепление Shift IN ABSS00104 (AB0021614) 2,000 69 900,00
192, mf 106, AW4   1,000 69 900,00
192, mf 112, AW4   1,000 69 900,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S9 Carbon PLUS med + крепление Shift IN ABSS00102 (AB0021616) 18,000 69 900,00
180, 50 kg, AW4   1,000 69 900,00
180, 55 kg, AW4   1,000 69 900,00
180, 60 kg, AW4   1,000 69 900,00
180, mf 61, AW4   2,000 69 900,00
180, mf 63, AW4   2,000 69 900,00
186, 60 kg, AW4   1,000 69 900,00
186, 65 kg, AW4   1,000 69 900,00
186, 70 kg, AW4   1,000 69 900,00
186, 75 kg, AW4   1,000 69 900,00
186, mf 88, AW4   1,000 69 900,00
186, mf 90, AW4   1,000 69 900,00
192, 70 kg, AW4   1,000 69 900,00
192, 85 kg, AW4   1,000 69 900,00
192, 90 kg, AW4   1,000 69 900,00
192, mf 102, AW4   1,000 69 900,00
192, mf 95, AW4   1,000 69 900,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S9 Carbon UNI hard + крепление Shift IN ABSS00012 (AB0021608) 2,000 69 900,00
192, 105 kg, AM7   1,000 69 900,00
192, 110 kg, AM7   1,000 69 900,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S9 Carbon UNI med + крепление Shift IN ABSS00008 (AB0021610) 2,000 69 900,00
186, mf 86, AC5   1,000 69 900,00
192, 90 kg, AM6   1,000 69 900,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S9 Carbon UNI soft + крепление Shift IN ABSS00010 (AB0021612) 17,000 69 900,00
173, 45 kg, AM7   1,000 69 900,00
173, 55 kg, AM7   1,000 69 900,00
180, 50 kg, AM6   1,000 69 900,00
186, 55 kg, AM7   1,000 69 900,00
186, 58 kg, AM6   1,000 69 900,00
186, 58 kg, AM7   1,000 69 900,00
186, 60 kg, AC3   1,000 69 900,00
186, 60 kg, AM6   1,000 69 900,00
186, 60 kg, AM7   1,000 69 900,00
186, 62 kg, AM7   1,000 69 900,00
186, 65 kg, AC3   1,000 69 900,00
186, 65 kg, AM6   1,000 69 900,00
186, 70 kg, AC3   1,000 69 900,00
186, 70 kg, AM7   1,000 69 900,00
192, 70 kg, AC5   1,000 69 900,00
192, 70 kg, AM7   1,000 69 900,00
192, 76 kg, AC5   1,000 69 900,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S9 hard + крепление Shift IN ABSS00018 1,000 59 900,00
192, mf 105, AC5   1,000 59 900,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S9 soft + крепление Shift IN ABSS00016 (AB0021652) 4,000 59 900,00
173, mf 64, AC5   1,000 59 900,00
186, mf 89, AC5   1,000 59 900,00
192, 73 kg, AM7   1,000 59 900,00
192, 76 kg, AM7   1,000 59 900,00
Сезон 19-20 г      
Лыжи ATOMIC C9 CB SKIN soft AB0021198 1,000 43 900,00
207, 80 kg   1,000 43 900,00
Лыжи ATOMIC REDSTER C5 SKIN hard PSP AB0021228 3,000 32 400,00
192, 84 kg   1,000 32 400,00
192, 85 kg   1,000 32 400,00
200, 95 kg   1,000 32 400,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S7 med AB0021176 1,000 33 900,00
173   1,000 33 900,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S9 Carbon COLD AB0021556 1,000 49 900,00
186, 69 kg, AC5   1,000 49 900,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S9 Carbon PLUS med AB0021166 13,000 49 900,00
186, 70 kg, AW4   2,000 49 900,00
186, 75 kg, AW4   1,000 49 900,00
186, 77 kg, AW4   1,000 49 900,00
192, 78 kg, AW4   1,000 49 900,00
192, mf 101, AM6   1,000 49 900,00
192, mf 108, AW4   1,000 49 900,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S9 Carbon UNI med AB0021162 4,000 49 900,00
186, 67 kg, AW7   1,000 49 900,00
186, 69 kg, AW7   1,000 49 900,00
186, 70 kg, AW7   1,000 49 900,00
192, 90 kg, AW7   1,000 49 900,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S9 Carbon UNI soft AB0021160 63,000 49 900,00
180, 50 kg, AM6   1,000 49 900,00
180, 52 kg, AM6   1,000 49 900,00
180, 54 kg, AM6   2,000 49 900,00
180, 54 kg, AM7   1,000 49 900,00
180, 56 kg, AM6   2,000 49 900,00
180, 56 kg, AW7   1,000 49 900,00
180, 65 kg, AC5   1,000 49 900,00
180, 65 kg, AM7   1,000 49 900,00
180, 65 kg, AW7   1,000 49 900,00
186, 55 kg, AM6   2,000 49 900,00
186, 55 kg, AM7   1,000 49 900,00
186, 55 kg, AW7   2,000 49 900,00
186, 57 kg, AM6   2,000 49 900,00
186, 57 kg, AW7   1,000 49 900,00
186, 60 kg, AM6   1,000 49 900,00
186, 60 kg, AW7   2,000 49 900,00
186, 62 kg, AM6   1,000 49 900,00
186, 62 kg, AM7   1,000 49 900,00
186, 62 kg, AW7   1,000 49 900,00
186, 63 kg, AM6   2,000 49 900,00
186, 65 kg, AM6   2,000 49 900,00
186, 65 kg, AW7   2,000 49 900,00
186, 67 kg, AM6   2,000 49 900,00
186, 67 kg, AW7   1,000 49 900,00
186, 70 kg, AW7   2,000 49 900,00
192   1,000 49 900,00
192, 70 kg, AM6   1,000 49 900,00
192, 74 kg, AM6   1,000 49 900,00
192, 75 kg, AC5   1,000 49 900,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S9 hard AB0021174 1,000 43 900,00
192, 95 kg, AM7   1,000 43 900,00
Лыжи ATOMIC REDSTER S9 med AB0021172 3,000 43 900,00
186, 68 kg, M10   1,000 43 900,00
186, 75 kg, M10   1,000 43 900,00
192, 88 kg, M10   1,000 43 900,00
FISCHER      
CARBON      
Сезон 13-14 г   2,000 18 000,00
Лыжи FISCHER CARBON CLASSIC PLUS NIS 13/14 N13813 MED 1,000 18 000,00
207   1,000 18 000,00
Лыжи FISCHER CARBON CLASSIC ZERO NIS 13/14 N15813 MED 1,000 18 000,00
207   1,000 18 000,00
Сезон 15-16 г      
Лыжи FISCHER CARBON CLASSIC COLD NIS 15/16 N12815 MED 3,000 18 000,00
207   3,000 18 000,00
Сезон 17-18 г      
Лыжи FISCHER CARBON CLASSIC PLUS IFP 17/18 N13717 SOFT 2,000 27 500,00
207   2,000 27 500,00
Лыжи FISCHER TWIN SKIN CARBON IFP N18717 SOFT 6,000 27 500,00
192   6,000 27 500,00
Сезон 19-20 г      
Лыжи FISCHER CARBON CLASSIC PLUS IFP N12519 MED 1,000 34 500,00
207   1,000 34 500,00
Лыжи FISCHER CARBON SKATE COLD IFP N10619 STIFF 25,000 43 500,00
176   1,000 43 500,00
181, fa 73   1,000 43 500,00
181, fa 74   1,000 43 500,00
181, fa 76   2,000 43 500,00
181, fa 77   1,000 43 500,00
181, fa 79   1,000 43 500,00
186, fa 86   1,000 43 500,00
186, fa 87   3,000 43 500,00
186, fa 88   1,000 43 500,00
186, fa 89   1,000 43 500,00
186, fa 90   1,000 43 500,00
186, fa 93   1,000 43 500,00
186, fa 97   1,000 43 500,00
186, fa 99   1,000 43 500,00
191   2,000 43 500,00
191, fa 100   1,000 43 500,00
191, fa 107   1,000 43 500,00
191, fa 95   1,000 43 500,00
191, fa 96   1,000 43 500,00
191, fa 97   1,000 43 500,00
191, fa 99   1,000 43 500,00
Лыжи FISCHER CARBON SKATE PLUS IFP N11519 MED 24,000 43 500,00
176   1,000 43 500,00
176, fa 56   1,000 43 500,00
176, fa 58   1,000 43 500,00
181, fa 64   1,000 43 500,00
181, fa 65   1,000 43 500,00
181, fa 68   1,000 43 500,00
181, fa 70   1,000 43 500,00
181, fa 71   1,000 43 500,00
181, fa 73   3,000 43 500,00
186   3,000 43 500,00
191   9,000 43 500,00
191, fa 83   1,000 43 500,00
Лыжи FISCHER CARBON SKATE PLUS IFP N11619 STIFF 17,000 43 500,00
176   2,000 43 500,00
181   2,000 43 500,00
181, fa 76   2,000 43 500,00
186, fa 104   1,000 43 500,00
186, fa 86   2,000 43 500,00
186, fa 87   3,000 43 500,00
191, fa 103   1,000 43 500,00
191, fa 104   1,000 43 500,00
191, fa 111   1,000 43 500,00
191, fa 95   1,000 43 500,00
191, fa 97   1,000 43 500,00
Лыжи FISCHER CARBON SKATE PLUS IFP N11719 X-STIFF 4,000 43 500,00
186   4,000 43 500,00
Сезон 22-23 г      
Лыжи FISCHER CARBON SKATE PLUS IFP N11522 MED 5,000 49 500,00
176, fa 63   1,000 49 500,00
181, fa 68   1,000 49 500,00
181, fa 72   1,000 49 500,00
191, fa 83   1,000 49 500,00
191, fa 85   1,000 49 500,00
Лыжи FISCHER CARBON SKATE PLUS IFP N11622 STIFF 4,000 49 500,00
181, fa 77   1,000 49 500,00
191, fa 100   1,000 49 500,00
191, fa 104   1,000 49 500,00
191, fa 98   1,000 49 500,00
Лыжи FISCHER CARBON SKATE PLUS IFP N11722 X-STIFF 4,000 49 500,00
186, fa 107   1,000 49 500,00
191, fa 112   1,000 49 500,00
191, fa 116   1,000 49 500,00
191, fa 119   1,000 49 500,00
Лыжи FISCHER TWIN SKIN CARBON PRO CLASSIC IFP N13522 MED 2,000 45 500,00
197, fa 41   1,000 45 500,00
202, fa 48   1,000 45 500,00
Лыжи FISCHER TWIN SKIN CARBON PRO CLASSIC IFP N13622 STIFF 3,000 45 500,00
197, fa 47   1,000 45 500,00
202, fa 52   1,000 45 500,00
207, fa 56   1,000 45 500,00
JUNIOR      
Сезон 19-20 г      
Лыжи FISCHER CARBONLITE CLASSIC JUNIOR IFP N59019 8,000 26 000,00
167   2,000 26 000,00
172   1,000 26 000,00
177   1,000 26 000,00
182   4,000 26 000,00
Лыжи FISCHER CARBONLITE SKATE JUNIOR IFP N58519 34,000 26 000,00
141   2,000 26 000,00
161   9,000 26 000,00
166   3,000 26 000,00
171   21,000 26 000,00
Лыжи FISCHER CRS RASE JUNIOR N62619 1,000 8 500,00
167   1,000 8 500,00
Лыжи FISCHER RCR UNIVERSAL JUNIOR IFP N61019 3,000 15 500,00
137   1,000 15 500,00
182   3,000 15 500,00
Лыжи FISCHER RCS SKATE JUNIOR IFP N59519 1,000 19 000,00
152   1,000 19 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX CLASSIC JUNIOR IFP N57519 7,000 29 900,00
172   2,000 29 900,00
177   2,000 29 900,00
182   3,000 29 900,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX SKATE JUNIOR IFP N57019 162,000 29 900,00
141   3,000 29 900,00
146   3,000 29 900,00
151   5,000 29 900,00
156   3,000 29 900,00
161   11,000 29 900,00
171   72,000 29 900,00
176   65,000 29 900,00
RCS      
Сезон 15-16 г      
Лыжи FISCHER RCS CLASSIC COLD NIS 15/16 N18715 SOFT 7,000 17 900,00
207   7,000 17 900,00
Лыжи FISCHER RCS CLASSIC PLUS NIS 15/16 N19715 SOFT 12,000 17 900,00
202, fa 38   1,000 17 900,00
202, fa 39   2,000 17 900,00
207   5,000 17 900,00
207, fa 36   1,000 17 900,00
207, fa 38   1,000 17 900,00
207, fa 39   2,000 17 900,00
Лыжи FISCHER RCS CLASSIC PLUS NIS 15/16 N19815 MED 33,000 17 900,00
202, fa 43   1,000 17 900,00
202, fa 44   4,000 17 900,00
202, fa 45   10,000 17 900,00
202, fa 46   8,000 17 900,00
207   2,000 17 900,00
207, fa 45   2,000 17 900,00
207, fa 46   1,000 17 900,00
207, fa 47   5,000 17 900,00
Лыжи FISCHER RCS CLASSIC ZERO+ NIS 15/16 N20715 SOFT 10,000 19 900,00
187   4,000 19 900,00
197   3,000 19 900,00
202   3,000 19 900,00
Лыжи FISCHER RCS CLASSIC ZERO+ NIS 15/16 N20815 MED 4,000 19 900,00
202   4,000 19 900,00
Сезон 17-18 г      
Лыжи FISCHER RCS CLASSIC PLUS IFP 17/18 N19717 SOFT 1,000 22 900,00
207   1,000 22 900,00
Лыжи FISCHER RCS CLASSIC PLUS IFP 17/18 N19817 MED 1,000 22 900,00
207   1,000 22 900,00
Сезон 19-20 г      
Лыжи FISCHER RCS CLASSIC PLUS IFP N19519 MED 1,000 31 000,00
207   1,000 31 000,00
Лыжи FISCHER RCS CLASSIC PLUS IFP N19619 STIFF 3,000 31 000,00
197, fa 39   1,000 31 000,00
197, fa 41   1,000 31 000,00
207, fa 58   1,000 31 000,00
Лыжи FISCHER RCS SKATING PLUS IFP N17519 MED 20,000 39 500,00
176   4,000 39 500,00
176, fa 59   1,000 39 500,00
176, fa 63   1,000 39 500,00
181   5,000 39 500,00
186, fa 73   2,000 39 500,00
186, fa 74   1,000 39 500,00
186, fa 77   1,000 39 500,00
186, fa 82   1,000 39 500,00
186, fa 83   2,000 39 500,00
191, fa 85   1,000 39 500,00
191, fa 92   1,000 39 500,00
Лыжи FISCHER RCS SKATING PLUS IFP N17619 STIFF 7,000 39 500,00
176   1,000 39 500,00
181, fa 78   1,000 39 500,00
181, fa 80   1,000 39 500,00
181, fa 81   2,000 39 500,00
186   2,000 39 500,00
Лыжи FISCHER TWIN SKIN RACE IFP N20519 MED 1,000 28 900,00
197, fa 41   1,000 28 900,00
Сезон 22-23 г      
Лыжи FISCHER RCS CLASSIC PLUS IFP N19422 SOFT 5,000 40500
192, fa 27   1,000 40500
192, fa 30   1,000 40500
197, fa 31   1,000 40500
197, fa 32   1,000 40500
202, fa 36   1,000 40500
Лыжи FISCHER RCS CLASSIC PLUS IFP N19522 MED 4,000 40500
192, fa 31   1,000 40500
197, fa 38   1,000 40500
202, fa 43   1,000 40500
202, fa 44   1,000 40500
Лыжи FISCHER RCS SKATING PLUS IFP N17522 MED 29,000 40 500,00
171, fa 57   1,000 40 500,00
171, fa 58   1,000 40 500,00
171, fa 68   1,000 40 500,00
176, fa 59   1,000 40 500,00
176, fa 60   2,000 40 500,00
181, fa 67   1,000 40 500,00
181, fa 69   1,000 40 500,00
181, fa 70   1,000 40 500,00
181, fa 72   1,000 40 500,00
181, fa 74   1,000 40 500,00
186, fa 77   3,000 40 500,00
186, fa 79   2,000 40 500,00
186, fa 80   1,000 40 500,00
186, fa 82   1,000 40 500,00
186, fa 83   2,000 40 500,00
186, fa 84   1,000 40 500,00
186, fa 85   1,000 40 500,00
191, fa 80   1,000 40 500,00
191, fa 81   2,000 40 500,00
191, fa 88   2,000 40 500,00
191, fa 89   1,000 40 500,00
191, fa 91   1,000 40 500,00
Лыжи FISCHER RCS SKATING PLUS IFP N17622 STIFF 27,000 40 500,00
176, fa 71   1,000 40 500,00
176, fa 72   2,000 40 500,00
176, fa 76   2,000 40 500,00
181, fa 76   1,000 40 500,00
181, fa 86   1,000 40 500,00
181, fa 87   1,000 40 500,00
181, fa 89   1,000 40 500,00
186, fa 103   1,000 40 500,00
186, fa 88   2,000 40 500,00
186, fa 89   1,000 40 500,00
186, fa 93   3,000 40 500,00
186, fa 94   1,000 40 500,00
186, fa 95   1,000 40 500,00
186, fa 98   1,000 40 500,00
191, fa 100   1,000 40 500,00
191, fa 104   1,000 40 500,00
191, fa 107   1,000 40 500,00
191, fa 95   1,000 40 500,00
191, fa 98   2,000 40 500,00
191, fa 99   2,000 40 500,00
SPEEDMAX      
Сезон 15-16      
Лыжи FISCHER SPEEDMAX CL C-SPECIAL NIS 15/16 N08715 SOFT 5,000 22 000,00
192   3,000 22 000,00
197   1,000 22 000,00
207   1,000 22 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX CL C-SPECIAL NIS 15/16 N08815 MED 21,000 22 000,00
192   6,000 22 000,00
197   6,000 22 000,00
202   9,000 22 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX CL DOUBLE POLING NIS 15/16 N09415 1,000 22 000,00
207   1,000 22 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX CLASSIC 812 PLUS NIS 15/16 N08215 MED 26,000 22 000,00
202, fa 43   1,000 22 000,00
202, fa 44   2,000 22 000,00
207, fa 43   3,000 22 000,00
207, fa 44   4,000 22 000,00
207, fa 45   2,000 22 000,00
207, fa 46   9,000 22 000,00
207, fa 47   2,000 22 000,00
207, N08515, fa 46   3,000 22 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX CLASSIC COLD NIS 15/16 N06815 MED 1,000 22 000,00
207, F06215   1,000 22 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX CLASSIC PLUS NIS 15/16 N07815 MED 29,000 22 000,00
202, F07215, fa 45   1,000 22 000,00
202, F07215, fa 46   1,000 22 000,00
202, fa 44   4,000 22 000,00
202, fa 45   8,000 22 000,00
202, fa 46   8,000 22 000,00
202, fa 47   3,000 22 000,00
207, F07215, fa 48   1,000 22 000,00
207, F07215, fa 49   2,000 22 000,00
207, F07215, fa 50   1,000 22 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX CLASSIC PLUS NIS 15/16 N07715 SOFT 8,000 22 000,00
207, fa 40   1,000 22 000,00
207, fa 41   4,000 22 000,00
207, fa 43   1,000 22 000,00
207, fa 44   2,000 22 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX CLASSIC ZERO+ NIS 15/16 N09315 MED 1,000 22 000,00
192   1,000 22 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX SKATE COLD NIS 15/16 N03915 STIFF 15,000 39 000,00
181   1,000 39 000,00
181, F03315   14,000 39 000,00
Сезон 17-18      
Лыжи FISCHER SPEEDMAX CLASSIC 812 PLUS IFP 17/18 N08817 MED 5,000 31 500,00
207   5,000 31 500,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX CLASSIC 902 PLUS IFP 17/18 N07817 MED 3,000 31 500,00
197, F07217   1,000 31 500,00
207, F07217   2,000 31 500,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX CLASSIC COLD IFP 17/18 N06717 SOFT 7,000 31 500,00
197, F06117   5,000 31 500,00
207   1,000 31 500,00
207, F06117   1,000 31 500,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX CLASSIC COLD IFP 17/18 N06817 MED 4,000 31 500,00
207   2,000 31 500,00
207, F06217   2,000 31 500,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX CLASSIC DOUBLE POLING IFP 17/18 N09417 2,000 31 500,00
197   1,000 31 500,00
207   1,000 31 500,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX CLASSIC ZERO+ IFP N09317 MED 2,000 31 500,00
197   2,000 31 500,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX CLASSIC ZERO+ IFP N09217 SOFT 1,000 31 500,00
192   1,000 31 500,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX SKATE C-SPECIAL IFP N05917 4,000 38 500,00
191   4,000 38 500,00
Сезон 19-20      
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CLASSIC 812 PLUS IFP N08419 SOFT 2,000 55 000,00
192, fa 27   2,000 55 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CLASSIC 812 PLUS IFP N08519 MED 2,000 55 000,00
187, fa 28   1,000 55 000,00
207, fa 43   1,000 55 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CLASSIC 812 PLUS IFP Цех N08119 SOFT 14,000 59 000,00
192   7,000 59 000,00
207   3,000 59 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CLASSIC 812 PLUS IFP Цех N08219 MED 8,000 59 000,00
197   3,000 59 000,00
202, fa 43   1,000 59 000,00
202, fa 45   2,000 59 000,00
207, fa 45   1,000 59 000,00
207, fa 46   1,000 59 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CLASSIC 902 PLUS IFP N07419 SOFT 1,000 55 000,00
197, fa 32   1,000 55 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CLASSIC 902 PLUS IFP N07519 MED 9,000 55 000,00
187, fa 27   1,000 55 000,00
192   3,000 55 000,00
192, fa 36   2,000 55 000,00
197   1,000 55 000,00
197, fa 39   1,000 55 000,00
207, fa 47   1,000 55 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CLASSIC 902 PLUS IFP N07619 STIFF 5,000 55 000,00
197   2,000 55 000,00
197, fa 41   2,000 55 000,00
202, fa 48   1,000 55 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CLASSIC 902 PLUS IFP Цех N07219 MED 3,000 59 000,00
192   1,000 59 000,00
197   1,000 59 000,00
202, fa 47   1,000 59 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CLASSIC 902 PLUS IFP Цех N07119 SOFT 6,000 59 000,00
197   5,000 59 000,00
207   1,000 59 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CLASSIC COLD IFP Цех N18119 SOFT 11,000 59 000,00
192   2,000 59 000,00
197   2,000 59 000,00
202   3,000 59 000,00
202, fa 40   2,000 59 000,00
207   2,000 59 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D CLASSIC COLD IFP Цех N18219 MED 12,000 59 000,00
197   2,000 59 000,00
202   6,000 59 000,00
202, fa 41   1,000 59 000,00
202, fa 42   1,000 59 000,00
202, fa 43   1,000 59 000,00
207   1,000 59 000,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D DOUBLE POLING IFP N09419 2,000 41 900,00
197, fa 39   1,000 41 900,00
202, fa 44, N09519   1,000 41 900,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D DOUBLE POLING SPRINT IFP N09619 1,000 41 900,00
191   1,000 41 900,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SKATE 61K PLUS IFP N14621 STIFF 17,000 54 500,00
176, fa 72   1,000 54 500,00
181   5,000 54 500,00
181, fa 81   1,000 54 500,00
186   4,000 54 500,00
186, fa 90   1,000 54 500,00
191   1,000 54 500,00
191, fa 92   1,000 54 500,00
191, fa 93   1,000 54 500,00
191, fa 94   1,000 54 500,00
191, fa 95   1,000 54 500,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SKATE 61K PLUS IFP N14521 MED 21,000 54 500,00
176, fa 56   1,000 54 500,00
181, fa 64   1,000 54 500,00
181, fa 65   1,000 54 500,00
181, fa 72   2,000 54 500,00
186, fa 76   1,000 54 500,00
186, fa 78   1,000 54 500,00
186, fa 79   1,000 54 500,00
186, fa 81   2,000 54 500,00
186, fa 82   1,000 54 500,00
186, fa 83   1,000 54 500,00
186, fa 86   1,000 54 500,00
191, fa 81   2,000 54 500,00
191, fa 83   1,000 54 500,00
191, fa 86   2,000 54 500,00
191, fa 89   1,000 54 500,00
191, fa 90   1,000 54 500,00
191, fa 93   1,000 54 500,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SKATE C-SPECIAL IFP N05319 STIFF 1,000 44 500,00
186, fa 86   1,000 44 500,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SKATE COLD IFP N03519 MED 56,000 54 500,00
181, fa 63   4,000 54 500,00
181, fa 64   3,000 54 500,00
181, fa 67   1,000 54 500,00
181, fa 68   1,000 54 500,00
181, fa 71   1,000 54 500,00
181, fa 72   1,000 54 500,00
186   1,000 54 500,00
186, fa 73   5,000 54 500,00
186, fa 74   1,000 54 500,00
186, fa 75   1,000 54 500,00
186, fa 76   3,000 54 500,00
186, fa 77   1,000 54 500,00
186, fa 78   3,000 54 500,00
186, fa 79   1,000 54 500,00
186, fa 80   1,000 54 500,00
186, fa 82   1,000 54 500,00
186, fa 83   1,000 54 500,00
186, fa 84   1,000 54 500,00
186, fa 85   1,000 54 500,00
191   9,000 54 500,00
191, fa 83   1,000 54 500,00
191, fa 84   2,000 54 500,00
191, fa 85   1,000 54 500,00
191, fa 86   1,000 54 500,00
191, fa 87   3,000 54 500,00
191, fa 88   3,000 54 500,00
191, fa 90   4,000 54 500,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SKATE COLD IFP N03619 STIFF 75,000 54 500,00
181   1,000 54 500,00
181, fa 75   1,000 54 500,00
181, fa 76   2,000 54 500,00
181, fa 78   4,000 54 500,00
181, fa 79   1,000 54 500,00
181, fa 81   1,000 54 500,00
186   11,000 54 500,00
186, fa 86   6,000 54 500,00
186, fa 87   3,000 54 500,00
186, fa 89   1,000 54 500,00
186, fa 90   2,000 54 500,00
186, fa 91   1,000 54 500,00
186, fa 92   1,000 54 500,00
186, fa 93   2,000 54 500,00
186, fa 94   1,000 54 500,00
186, fa 98   2,000 54 500,00
191   8,000 54 500,00
191, fa 100   1,000 54 500,00
191, fa 101   2,000 54 500,00
191, fa 102   1,000 54 500,00
191, fa 103   1,000 54 500,00
191, fa 104   2,000 54 500,00
191, fa 105   3,000 54 500,00
191, fa 106   2,000 54 500,00
191, fa 107   1,000 54 500,00
191, fa 108   1,000 54 500,00
191, fa 109   2,000 54 500,00
191, fa 110   2,000 54 500,00
191, fa 113   1,000 54 500,00
191, fa 94   1,000 54 500,00
191, fa 95   1,000 54 500,00
191, fa 96   2,000 54 500,00
191, fa 97   1,000 54 500,00
191, fa 98   2,000 54 500,00
191, fa 99   1,000 54 500,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SKATE COLD IFP Цех N03219 MED 49,000 59 900,00
181   13,000 59 900,00
186   14,000 59 900,00
186, fa 74   1,000 59 900,00
186, fa 77   2,000 59 900,00
186, fa 81   1,000 59 900,00
186, fa 82   1,000 59 900,00
191   11,000 59 900,00
191, fa 88   1,000 59 900,00
191, fa 89   1,000 59 900,00
191, fa 90   1,000 59 900,00
191, fa 92   1,000 59 900,00
191, fa 93   2,000 59 900,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SKATE COLD IFP Цех N03319 STIFF 11,000 59 900,00
181   3,000 59 900,00
181, fa 77   2,000 59 900,00
186   2,000 59 900,00
191   4,000 59 900,00
Лыжи FISCHER SPEEDMAX 3D SKATE PLUS IFP N04519 MED 104,000 54 500,00
176   1,000 54 500,00
176, fa 62   1,000 54 500,00
181   22,000 54 500,00
181, fa 62   1,000 54 500,00
181, fa 63   4,000 54 500,00
181, fa 64   1,000 54 500,00
181, fa 65   1,000 54 500,00
181, fa 66   3,000 54 500,00
181, fa 67   1,000 54 500,00
181, fa 68   1,000 54 500,00
181, fa 70   2,000 54 500,00
181, fa 73   1,000 54 500,00
181, fa 74   4,000 54 500,00
181, fa 75   2,000 54 500,00
181, fa 77   1,000 54 500,00
186   22,000 54 500,00
186, fa 73   2,000 54 500,00
186, fa 74   1,000 54 500,00
186, fa 76   1,000 54 500,00
186, fa 79   5,000 54 500,00
186, fa 80   1,000 54 500,00
