Велозапчасти
Прайс-лист на велозапчасти и аксессуары
| Педали WELLGO | |||||
| Адаптер RC-8 под LOOK систему | RC-8 | шт | 1047 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B2A SPD DOWNHILL p.37 | SYS-B2A/37 | шт | 5212 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B2A SPD DOWNHILL p.38 | SYS-B2A/38 | шт | 5212 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B2A SPD DOWNHILL p.39 | SYS-B2A/39 | шт | 5212 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B2A SPD DOWNHILL p.40 | SYS-B2A/40 | шт | 5212 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B2A SPD DOWNHILL p.41 | SYS-B2A/41 | шт | 5212 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B2A SPD DOWNHILL p.45 | SYS-B2A/45 | шт | 5212 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B2A SPD DOWNHILL p.46 | SYS-B2A/46 | шт | 5212 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B2A SPD DOWNHILL p.47 | SYS-B2A/47 | шт | 5212 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B3A BMX, FREE STYLE, CAUSAL p.38 | SYS-B3A/38 | шт | 5212 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B3A BMX, FREE STYLE, CAUSAL p.39 | SYS-B3A/39 | шт | 5212 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B3A BMX, FREE STYLE, CAUSAL p.40 | SYS-B3A/40 | шт | 5212 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B3A BMX, FREE STYLE, CAUSAL p.41 | SYS-B3A/41 | шт | 5212 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B3A BMX, FREE STYLE, CAUSAL p.42 | SYS-B3A/42 | шт | 5212 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B3A BMX, FREE STYLE, CAUSAL p.44 | SYS-B3A/44 | шт | 5212 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B3A BMX, FREE STYLE, CAUSAL p.45 | SYS-B3A/45 | шт | 5212 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B3A BMX, FREE STYLE, CAUSAL p.46 | SYS-B3A/46 | шт | 5212 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B3A BMX, FREE STYLE, CAUSAL p.47 | SYS-B3A/47 | шт | 5212 | руб. | |
| Велообувь Wellgo SYS-B3A BMX, FREE STYLE, CAUSAL p.37 | SYS-B3A/37 | шт | 5212 | руб. | |
| Комплект шипов 98A, 73г. | 98A-CLEAT | шт | 575 | руб. | |
| Комплект шипов 98R для педалей RC-713, 703, 705, 715 | 98R-CLEAT | шт | 527 | руб. | |
| Комплект шипов LOOK "ARC" RC-6, 40г. | RC-6 | шт | 534 | руб. | |
| Комплект шипов RC-1, 50г. | RC-1 | шт | 382 | руб. | |
| Комплект шипов RC-3, 45г. | RC-3 | шт | 302 | руб. | |
| Комплект шипов RC-4, 40г. | RC-4 | шт | 302 | руб. | |
| Комплект шипов RC-7B, LOOK "KEO" вес 54г. | RC-7B | шт | 534 | руб. | |
| Педали Wellgo B030, BMX / DOWNHILL, алюминиевые, размер 109,5X100X21,9mm, вес 390g. | B030 | шт | 4026 | руб. | |
| Педали Wellgo B132, BMX , алюминиевые на промподшипниках, размер 103.5x100x25mm, вес 352g. | B132 | шт | 3703 | руб. | |
| Педали Wellgo B143, BMX , алюминиевые на промподшипниках, размер 107.3x100x26.1mm, вес 384g. | B143 | шт | 4026 | руб. | |
| Педали Wellgo C161, MTB/BMX, алюминиевые на промподшипниках, размер 107x78x26 mm, вес 280g. | C161 | шт | 3553 | руб. | |
| Педали Wellgo C162, MTB/BMX, алюминиевые на промподшипниках, размер 92x78x25 mm, вес 226g. | C162 | шт | 3703 | руб. | |
| Педали Wellgo C170, MTB/BMX, алюминиевые на промподшипниках, размер 106x78x31 mm, вес 270g. | C170 | шт | 2305 | руб. | |
| Педали Wellgo LU-313 для BMX/FREE STYLE, алюминиевые, б/катафотов, б/упаковки | LU-313 | шт | 578 | руб. | |
| Педали Wellgo LU-A15, BMX / DOWNHILL, алюминиевые, размер 101,3х100,5х34,3, вес 592g. | LU-A15 | шт | 538 | руб. | |
| Педали Wellgo R025, TRACK, алюминиевые,без туплексов, размер 90,1x64,8x27,7mm, вес 238g. | R025 | шт | 911 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. 107P, MTB, пластиковые,(люминисцентные) размер: 112 х 102,4x28,4mm вес:398г. | B107PF | шт | 592 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. 107P, MTB, пластиковые,(синий полупрозрачный) размер: 112 х 102,4x28,4mm вес:398г. | B107P | шт | 592 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. B087, BMX/DOWNHILL, алюминиевые, размер: 109*100,5*26, вес:450г. | B087 | шт | 641 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. B223PR, MTB, пластиковые,(красный рубиновый) размер: 111 х 100,4x27mm вес:340г. | B223PR | шт | 628 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. B249, BMX/DOWNHILL, алюминиевые, размер: 111.5 x 102 x 27.6, вес:390г.. | B249 | шт | 561 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. C002B, MTB, двухсторонние контакт / платформа, алюминиевые на промподшипниках размер: 101.7 х 65.4 х 29.8, вес:384г. | C002B | шт | 2897 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. C016, MTB, алюминиевые с прорезиненной рамкой, размер: 106 х 91 х 30, вес:460г. | C016 | шт | 703 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. C097, MTB, пластиковые с прорезиненной рамкой, размер: 103 х 79.5 х 24, вес:244г. | C097 | шт | 309 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. C098, MTB, алюминиевые с прорезиненной рамкой, размер: 103 х 79.5 х 24, вес:270г. | C098 | шт | 626 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. C160, MTB, пластиковые с прорезиненной рамкой, размер: 120 х 80 х 27, вес:362г. | C160 | шт | 401 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. C169, MTB, алюминиевые с прорезиненной рамкой, размер: 105 х 80 х 27, вес:366г. | C169 | шт | 601 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. LU-204-1/2, MTB, алюминиевые, резьба 1/2 (детская) размер: 95,2 х 83,3, вес:400г | LU-204-1/2 | шт | 538 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. LU-204, MTB, алюминиевые, размер: 95,2 х 83,3, вес:406г. | LU-204 | шт | 538 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. LU-205, MTB, пластиковые, размер: 111,5 х 99 х 31,5, вес:496г. | LU-205 | шт | 251 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. LU-873NB, ATB, пластиковые, резьба 1/2 (детская) размер: 90*65*29, вес:273г. | LU-873NB-1/2 | шт | 161 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. LU-895-1/2, ATB, пластиковые, резьба 1/2 (детская) размер: 105.5 x 86 x 23 mm, вес:218г. | LU-895DU-1/2 | шт | 215 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. LU-895DU ATB, пластиковые, размер: 105.5 x 86 x 23 mm, вес:223г. | LU-895DU | шт | 215 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. LU-946, MTB, алюминиевые, размер: 100 х 76 x 32, вес:348г. | LU-946 | шт | 578 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. LU-974S, MTB, пластиковые с алюмин.рамкой, размер: 104,3 х 63, вес:304г. | LU-974S | шт | 401 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. LU-990, MTB, пластиковые с прорезиненной рамкой, размер: 106.5 х 94 х 33.2, вес:406г. | LU-990 | шт | 328 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. LU-C27G, MTB, алюминиевые на промподшипниках, размер: 101.5 х 63.3 х 23.3, вес:270г. | LU-C27G | шт | 961 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. LU-P6, MTB, пластиковые с прорезиненной рамкой, размер: 108 х 96 х 32, вес:308г. | LU-P6 | шт | 323 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. M079, MTB, алюминиевые на промподшипниках, размер: 100.8 х 60 х 24.4, вес:238г. | M079 | шт | 2561 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. M094B, MTB ,алюминиевые, с шипами 98A, совместимы с 51-SHIMANO, вес:318г. | M094B | шт | 2561 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. M113, MTB, пластиковые с отверстиями для туплекса MT-19, размер: 103.5 х 78 x 25.5, вес:238г. | M113 | шт | 215 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. M142, MTB, алюминиевые на промподшипниках, размер: 100 х 60 х 24.5, вес:236г. | M142 | шт | 2561 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. M149, MTB, алюминиевые, размер: 97*63*24, вес:248г.. | M149 | шт | 640 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. M272, MTB, алюминиевые, размер: 101 х 62.6 x 24, вес:248г. | M272 | шт | 594 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. M273, MTB, пластиковые с алюмин.рамкой, размер: 101 x 62.6 x 24, вес:234г.. | M273 | шт | 395 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. MG-8, ROAD ,магниевые, с шипами 98A, совместимы с 51-SHIMANO, вес:242г. | MG-8 | шт | 2315 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. R074, ROAD/MTB, алюминиевые на промподшипниках, размер: 91.5 х 60 х 21.6, вес:228г. | R074 | шт | 2561 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. RC-715, ROAD ,алюминиевые, с шипами 98A, совместимы с 51-SHIMANO, вес:258г. | RC-715 | шт | 3981 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. WAM-M19, MTB ,алюминиевые с титановой осью, с шипами 98A, совместимы с 51-SHIMANO, вес:252г. | WAM-M19TI | шт | 7196 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. WPD-D3, DOWNHILL, алюминиевые, с шипами M7A, размер: 93,1 х 94, вес:444г. | WPD-D3 | шт | 2953 | руб. | |
| Педали Wellgo мод. WR-1, ROAD/MTB, алюминиевые на промподшипниках, размер: 93 х 61.5 х 22, вес:224г. | WR-1 | шт | 2000 | руб. | |
| ремешок с застежкой для туплексов,двойной (кожа) | W6 | шт | 842 | руб. | |
| ремешок с застежкой для туплексов,одинарный (кожа) | W5 | шт | 287 | руб. | |
| туплекс двойной стальной под двойной ремешок размер L | MT21L | шт | 745 | руб. | |
| туплекс пластик (под одинарный ремешок), размер м | MT19M | шт | 126 | руб. | |
| туплекс стальной (под двойной ремешок), размер м | MT20M | шт | 466 | руб. | |
| туплекс стальной (под двойной ремешок), размер L | MT20L | шт | 466 | руб. | |
| туплекс стальной (под одинарный ремешок), размер м | MT16M | шт | 287 | руб. | |
| туплекс стальной( под одинарный ремешок) , размер L | MT16L | шт | 287 | руб. | |
| Комплектующие SunRace | |||||
| Аксессуары Sun Race | |||||
| Болт оси каретки BAS15, M8*P1.0, 2шт/упак., с пластик.кольцом | BAS15002UC0P | шт | 128 | руб. | |
| Ролик для заднего переключателя, 10Т, пластик | SP8500001BS00P | шт | 47 | руб. | |
| Ролик для заднего переключателя, 11Т, AL7075 | SP8600001SD0HC | шт | 796 | руб. | |
| Хомут переднего переключателя SunRace 31,8мм | SPFDCA01MBD0 | шт | 820 | руб. | |
| Втулка задняя SunRace | |||||
| Втулка задняя SunRace M45, 7 передач, трещетка, 32 спиц, с эксцентриком | HBM45R7QAAS0 | шт | 494 | руб. | |
| Втулка задняя SunRace M45, 7 передач, трещетка, 36 спиц, на гайках | HBM45R7ASAS0 | шт | 410 | руб. | |
| Втулка задняя SunRace M45, 7 передач, трещетка, 36 спиц, с эксцентриком | HBM45R7QSAS1 | шт | 494 | руб. | |
| Втулка задняя SunRace M53, 8-9 передач, кассета, 32 спиц, с эксцентриком | HBM53R8QAAS1 | шт | 1102 | руб. | |
| Втулка задняя SunRace M53, 8-9 передач, кассета, 36 спиц, с эксцентриком | HBM53R8QSAS1 | шт | 1102 | руб. | |
| Втулка задняя SunRace M63, 8-9 передач, кассета, 32 спиц, с эксцентриком | HBM63R8QSDS1 | шт | 1520 | руб. | |
| Втулка задняя SunRace M63, 8-9 передач, кассета, 36 спиц, с эксцентриком | HBM63R8QADS0 | шт | 1851 | руб. | |
| Втулка задняя SunRace M96, 9 передач, кассета, 32 спицы, с эксцентриком, под дисковый тормоз, черная | HBM96R9QSDS0 | шт | 2034 | руб. | |
| Втулка задняя SunRace MD7, 32 спицы, на 9 передач, кассета, для DH, под дисковый тормоз, с эксцентриком | HBMD7R9QSGD0 | шт | 5724 | руб. | |
| Втулка задняя SunRace MX7, 32 спицы, на 9 передач, кассета, под дисковый тормоз, с эксцентриком | HBMX7R9QSBD0 | шт | 6309 | руб. | |
| Втулка задняя SunRace MZ6 (Quick), кассета, 32 спицы*135*145 | HBMZ6R9QSIJ0 | шт | 5724 | руб. | |
| Втулка задняя SunRace MZ7, 32 спицы, на 9 передач, кассета, под дисковый тормоз, с титановым эксцентриком | HBMZ7R9QSGD0 | шт | 7512 | руб. | |
| Втулка задняя SunRace R86, 8-9 передач, кассета, 32 спицы*130*140, с эксцентриком | HBR86R9QSXJ0 | шт | 4296 | руб. | |
| Втулка передняя SunRace | |||||
| Втулка передняя SunRace M40, 36 спиц, без/эксцентрика | HBM40F0QSAS0 | шт | 6 | руб. | |
| Втулка передняя SunRace M45, 32 спиц, с эксцентриком | HBM45F0QAAS0 | шт | 474 | руб. | |
| Втулка передняя SunRace M45, 36 спиц, на гайках | HBM45F0ASAS0 | шт | 360 | руб. | |
| Втулка передняя SunRace M45, 36 спиц, с эксцентриком | HBM45F0QSAS1 | шт | 475 | руб. | |
| Втулка передняя SunRace M53, 32 спицы, с эксцентриком | HBM53F0QAAS1 | шт | 591 | руб. | |
| Втулка передняя SunRace M53, 36H с эксцентриком | HBM53F0QSAS1 | шт | 567 | руб. | |
| Втулка передняя SunRace M63, 32 спицы, без эксцентрика | HBM63F0QSDS0 | шт | 1036 | руб. | |
| Втулка передняя SunRace M63, 32 спицы, с эксцентриком | HBM63F0QSDS1 | шт | 858 | руб. | |
| Втулка передняя SunRace M63, 36 спиц, без эксцентрика | HBM63F0QADS0 | шт | 306 | руб. | |
| Втулка передняя SunRace M96, 32 спицы, с эксцентриком, под дисковый тормоз, черная | HBM96F0QSDS0 | шт | 1327 | руб. | |
| Втулка передняя SunRace MD7, 32 спицы, 20 мм ось, для DH, под дисковый тормоз, с эксцентриком | HBMD7F0QSGD0 | шт | 4915 | руб. | |
| Втулка передняя SunRace MX7, 32 спицы, под дисковый тормоз, с эксцентриком | HBMX7F0QSBD0 | шт | 3640 | руб. | |
| Втулка передняя SunRace MZ6 (Quick), 32 спицы*100*110 | HBMZ6F0QSIJ0 | шт | 3790 | руб. | |
| Втулка передняя SunRace MZ7, 32 спицы, под дисковый тормоз, с титановым эксцентриком | HBMZ7F0QSGD0 | шт | 4260 | руб. | |
| Втулка передняя SunRace R86, 32 спицы*100*110, с эксцентриком | HBR86F0QSXJ0 | шт | 1741 | руб. | |
| Каретки SunRace | |||||
| Каретка разборная, S03, под квадрат, 68х113 мм | BBS03BSGSBS0 | шт | 88 | руб. | |
| Каретка-картридж SunRace I10, шлицевая (ISIS), 68х113 мм | BBI10BSG0BS0 | шт | 1248 | руб. | |
| Каретка-картридж SunRace I21, шлицевая (ISIS), 73х113 мм | BBI21BLG0BS0 | шт | 1531 | руб. | |
| Каретка-картридж SunRace S10, под квадрат, 68х111 мм | BBS10BSFSBS0 | шт | 5 | руб. | |
| Каретка-картридж SunRace S20, под квадрат, 68х127 мм | BBS20BSUSSS0 | шт | 412 | руб. | |
| Каретка-картридж для ВМХ Racing, 10-шлицевой вал, алюминиевая, 4 промподшипника, 68х113 мм | BBXCH41 | шт | 1807 | руб. | |
| Каретка-картридж для ВМХ, евростандарт, 10-шлицевой вал, алюминиевая, 4 промподшипника, 68х150 мм | BBXCH39 | шт | 1338 | руб. | |
| Каретка-картридж, S21, под квадрат, 70х111 мм | BBS21BMNSSS0 | шт | 1060 | руб. | |
| Каретка-картридж, S21, под квадрат, 70х113 мм | BBS21BMGSSS0 | шт | 1060 | руб. | |
| Чашки каретки SunRace С11, с подшипниками | BBC11BA00S00 | шт | 80 | руб. | |
| Чашки каретки SunRace С35, с подшипниками | BBC35BA00S00 | шт | 90 | руб. | |
| Чашки каретки С22, с подшипниками | BBC22BA00S00 | шт | 90 | руб. | |
| Кассета SunRace | |||||
| Кассета (шоссе) RX4, 9 передач, 12-24T, Gold Alloy Spacer | CSRX49BP0TJ0 | шт | 4095 | руб. | |
| Кассета (шоссе) RZ, 10 передач, 11-23T, фрезерованные, материал 7075AL, керамическое покрытие, вес 105 гр. | CSRZ0TAO0MD0 | шт | 18799 | руб. | |
| Кассета (шоссе) RZ, 10 передач, 12-23T, фрезерованные, материал 7075AL, керамическое покрытие, вес 115 гр. | CSRZ0TBO0MD0 | шт | 18799 | руб. | |
| Кассета (шоссе) RZ, 10 передач, 12-25T, фрезерованные, материал 7075AL, керамическое покрытие, вес 120 гр. | CSRZ0TBQ0MD0 | шт | 18799 | руб. | |
| Кассета Sun Race M98, 9 передач, 12-36T, Nickel | CSM989BW0NS1 | шт | 1255 | руб. | |
| Кассета Sun Race M980, 9 передач, 11-40T, Nickel | CSM9809AX0NS0 | шт | 1565 | руб. | |
| Кассета SunRace M40, 7 передач, 11-28T, ED Black | CSM407AS0BS0 | шт | 545 | руб. | |
| Кассета SunRace M40, 7 передач, 12-34T, Black | CSM407BV0BS0 | шт | 545 | руб. | |
| Кассета SunRace M400, 8 передач, 12-32T, ED Black | CSM4008BU0ES0 | шт | 558 | руб. | |
| Кассета SunRace M55, 8 передач, 11-32T, UCP | CSM558AU0US0 | шт | 629 | руб. | |
| Кассета SunRace M55, 8 передач, 11-34T, UCP | CSM558AV0US0 | шт | 654 | руб. | |
| Кассета SunRace M66, 8 передач, 11-32T, Nickel | CSM668AU0NS1 | шт | 718 | руб. | |
| Кассета SunRace M66, 8 передач, 11-34T, Nickel | CSM668AV0NS1 | шт | 783 | руб. | |
| Кассета SunRace M66, 8 передач, 12-32T, Nickel | CSM668BU0NS1 | шт | 718 | руб. | |
| Кассета SunRace M90, 9 передач 11-32T, UCP | CSM909AU0US0 | шт | 976 | руб. | |
| Кассета SunRace MD7, для DH, 8 передач, 11-28T, Satin, инд. упак. | CSMD78AS0SBX | шт | 3790 | руб. | |
| Кассета SunRace MD7, для DH, 8 передач, 11-30T, Satin, инд. упак. | CSMD78AT0SBX | шт | 55 | руб. | |
| Кассета SunRace MS, 10 передач 11-36T Champagae | CSMS0TAW0MS0 | шт | 3256 | руб. | |
| Кассета SunRace MX, 10 передач 11-42T(A7075 42T) Metallic Silver | CSMX3TAYRXS0 | шт | 4169 | руб. | |
| Кассета SunRace MX7, 9 передач, 11-34T, Satin | CSMX79AV0SD0 | шт | 3790 | руб. | |
| Кассета SunRace MZ6, 9 передач, 11-34T, Ti-Nitride, инд. упаковка | CSMZ69AV0TBX | шт | 9043 | руб. | |
| Кассета SunRace MZ6, 9 передач,11-32T, Satin, инд. упаковка | CSMZ69AU0SBX | шт | 3790 | руб. | |
| Кассета SunRace MZ7, 9 передач, 11-34T, Ti-Nitride, инд. упак. | CSMZ79AV0TBX | шт | 9043 | руб. | |
| Кассета SunRace MZ7, 9 передач, 11-32T, Ti-Nitride | CSMZ79AU0TD0 | шт | 9043 | руб. | |
| Кассета SunRace MZ7, 9 передач, 11-34T, Ti-Nitride | CSMZ79AV0TD0 | шт | 9043 | руб. | |
| Кассета SunRace R63, 7 передач 12-24T Nickel | CSR637BP0NS1 | шт | 670 | руб. | |
| Кассета SunRace R63, 7 передач, 11-24T, Nickel | CSR637AP0NS1 | шт | 670 | руб. | |
| Кассета SunRace R86, 8 передач 11-23T Nickel | CSR868AO0NS1 | шт | 847 | руб. | |
| Кассета SunRace R86, 8 передач 11-28T Nickel | CSR868AS0NS1 | шт | 847 | руб. | |
| Кассета SunRace R86, 8 передач 12-25T Nickel | CSR868BQ0NS1 | шт | 847 | руб. | |
| Кассета SunRace R91, 9 передач 11-25T Nickel | CSR919AQ0NS1 | шт | 1447 | руб. | |
| Кассета SunRace R91, 9 передач 11-28T Nickel | CSR919AS0NS1 | шт | 1265 | руб. | |
| Кассета SunRace R91, 9 передач 12-25T Nickel | CSR919BQ0NS1 | шт | 1447 | руб. | |
| Кассета SunRace RS, 10 передач, 11-25T, ал.паук, Chamgpagne | CSRS0TAQ0MS1 | шт | 2597 | руб. | |
| Кассета SunRace RX4, 9 передач, 11-24T, Gold Alloy Spacer | CSRX49AP0TJ0 | шт | 4095 | руб. | |
| Кассета SunRace RX4, 9 передач, 11-25T, Gold Alloy Spacer | CSRX49AQ0TJ0 | шт | 4095 | руб. | |
| Кассета SunRace М63, 7 передач, 11-28T, Nickel | CSM637AS0NS0 | шт | 687 | руб. | |
| Кассета SunRace М63, 7 передач, 12-28T, Nickel | CSM637BS0NS0 | шт | 687 | руб. | |
| Кассета SunRace М96, 9 передач, 11-34T, Nickel | CSM969AV0NS1 | шт | 1124 | руб. | |
| Колонка рулевая Sun Race | |||||
| Колонка рулевая, CH-986TW 1-1/8,интегр.,пром.подш. 44,6мм,плоская неглубокая крышка, черная | HSCH986TW | шт | 1485 | руб. | |
| Колонка рулевая, CH-2850TW 1-1/8, стандарт, пр.подш., черная | HSCH2850TW | шт | 1336 | руб. | |
| Колонка рулевая, CH-287TW 1-1/8,стандарт,пром.подш.,черная | HSCH287TW | шт | 1782 | руб. | |
| Колонка рулевая, CH-9200ATEW 1-1/8,полуинегр., пром.подш., средняя крышка, черная | HSCH9200ATEW | шт | 1634 | руб. | |
| Колонка рулевая, CH-9200ATHW 1-1/8,полуинтегр.,пром.подш.,черная, высокая крышка | HSCH9200ATHW | шт | 1782 | руб. | |
| Колонка рулевая, CH-9200ATW 1-1/8, полуинтегр.,пром.подш.,черная | HSCH9200ATW | шт | 1485 | руб. | |
| Колонка рулевая, CH-920ATW 1-1/8,полуинегр.,пром.подш.,серебр. | HSCH920ATW | шт | 1485 | руб. | |
| Колонка рулевая, CH-920TW 1-1/8, полуинтегр.,пром.подш., черная | HSCH920TW | шт | 1114 | руб. | |
| Якорь для рулевой колонки, HPA-184, 1-1/2 (BMX) | HSCHHPA184 | шт | 170 | руб. | |
| Крепеж заднего переключателя (петух) | |||||
| Крепеж заднего переключателя для рамы Fuji Sport, два винта | krep-fuji-tahoe | шт | 577 | руб. | |
| Крепеж заднего переключателя для рамы Fuji Sport, на бонке | krep-fuji-nevada | шт | 577 | руб. | |
| Крепеж заднего переключателя для ал. рам Маster | krep-Master | шт | 437 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace | |||||
| Переключатель задний SunRace M2T, 7&6 передач, длинная рамка, с болтом | RDM2TLD00ES4 | шт | 244 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace M33, 7 передач, длинная рамка, с крюком | RDM33LB000S0 | шт | 510 | руб. | |
| Переключатель задний M33, 7 передач, длинная рамка, с крюком | RDM33LB000S1 | шт | 510 | руб. | |
| Переключатель задний M33, 7 передач, длинная рамка, с крюком | RDM33LB000S4 | шт | 510 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace M37, 7 передач, длинная рамка, с болтом | RDM37LD000S4 | шт | 410 | руб. | |
| Переключатель задний (шоссе) RS, 10/9 передач, короткая рамка, с болтом | RDRS1SD000S0 | шт | 2830 | руб. | |
| Переключатель задний M4S, с крюком длинная рамка | RDM4SXB000S5 | шт | 570 | руб. | |
| Переключатель задний R91, 9 передач, короткая рамка, с болтом | RDR91SD000S0 | шт | 1872 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace M08, Mega с крюком | RDM08XB00ES0 | шт | 294 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace M2T, 7&6 передач короткая рамка, с крюком | RDM2TSB00ES1 | шт | 255 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace M4S, Mega с болтом | RDM4SXD000S0 | шт | 540 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace M4S, Mega с крюком | RDM4SXB000S0 | шт | 570 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace M53, 8 передач длинная рамка с болтом, инд,упаковка | RDM53LD000BX | шт | 658 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace M53, 8 передач, длинная рамка с болтом | RDM53LD000S0 | шт | 658 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace M63, 8 передач длинная рамка с болтом, инд,упаковка | RDM63LD000BX | шт | 1516 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace M91, 9 передач, длинная рамка, с болтом | RDM91LD000S0 | шт | 1007 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace M93K, 9 передач длинная рамка с болтом, инд,упаковка | RDM93LD00KBX | шт | 1794 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace M95, 9 передач длинная рамка с болтом | RDM95LD000J1 | шт | 892 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace M95K, 9 передач, длинная рамка с болтом | RDM95LD00KJ1 | шт | 1887 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace M97, 9 передач, длинная рамка, с болтом, черный | RDM97LD00BS1 | шт | 2543 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace R31, 6-7 передач, короткая рамка, с болтом | RDR31SD000S0 | шт | 863 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace R37, 6-7 передач, короткая рамка, с болтом | RDR37SD000S0 | шт | 831 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace R3R, 6-7 передач, короткая рамка, с болтом | RDR3RSD00CS0 | шт | 294 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace R81, 8 передач, короткая рамка, с болтом | RDR81SD000S0 | шт | 952 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace R85, 8 передач, короткая рамка, с болтом, инд. упаковка | RDR85SD000BX | шт | 1177 | руб. | |
| Переключатель задний SunRace RZ, 10/9 передач, короткая рамка, с болтом, ролики 7075AL с пром.подшипниками, карбоновое усиление рамки и корпуса, инд. упак., вес 202 гр. | RDRZ0SD000BX | шт | 8049 | руб. | |
| Переключатель передний SunRace | |||||
| Переключатель передний SunRace R87, 52T, б/хомута, под 8 передач, нижняя тяга, инд. упак. | FDR87BB000BX | шт | 1816 | руб. | |
| Переключатель передний SunRace R90, 56-50Т, б/хомута, под 9 передач, нижняя тяга, инд. упак. | FDR90BB000BX | шт | 1891 | руб. | |
| Переключатель передний SunRace R90, 56-50Т, хомут 31,8мм, под 9 передач, нижняя тяга, инд. упак. | FDR90MB000BX | шт | 2041 | руб. | |
| Переключатель передний SunRace M2A, 48Т, хомут 31,8мм, верхняя тяга | FDM2AMT00E00 | шт | 186 | руб. | |
| Переключатель передний SunRace M2S, 42T хомут 31,8мм, верхняя тяга | FDM2SMT00E00 | шт | 192 | руб. | |
| Переключатель передний SunRace M300, 48T хомут 28,6мм (адаптор с 34,9), универсальная тяга | FDM300SDL00S0 | шт | 443 | руб. | |
| Переключатель передний SunRace M300, 48T хомут 31.8мм (адаптор с 34,9), универсальная тяга | FDM300MDL00S0 | шт | 432 | руб. | |
| Переключатель передний SunRace M300, 48T хомут 34,9мм, универсальная тяга | FDM300LD000S0 | шт | 419 | руб. | |
| Переключатель передний SunRace M500, 42T, хомут 31,8мм (адаптор с 34,9), универсальная тяга | FDM500MDL00S0 | шт | 432 | руб. | |
| Переключатель передний SunRace M54, 42T хомут 31,8 мм (с адаптором 28,6мм), универсальная тяга, инд,упаковка | FDM54SD000BX | шт | 270 | руб. | |
| Переключатель передний SunRace M64, 42T хомут 31,8 мм ( с адаптором 28,6мм), универсальная тяга, инд,упаковка | FDM64SD000BX | шт | 10 | руб. | |
| Переключатель передний SunRace M67, 42Т, хомут 31,8мм (с адаптором 28,6мм), универсальная тяга | FDM67SD000S0 | шт | 10 | руб. | |
| Переключатель передний SunRace M91, 42Т, хомут 31,8мм (с адаптором 28,6мм), универсальная тяга, инд,упаковка | FDM91SD000BX | шт | 14 | руб. | |
| Переключатель передний SunRace M95, 42T хомут 34,9mm верхняя тяга | FDM95LT000J1 | шт | 938 | руб. | |
| Переключатель передний SunRace M97, 48-44Т, хомут 31,8мм, универсальная тяга | FDM97MD000S0 | шт | 1014 | руб. | |
| Переключатель передний SunRace M97, 48-44Т, хомут 31,8мм (с адаптором 28,6мм), универсальная тяга | FDM97SD000S0 | шт | 15 | руб. | |
